Arval Beyond
2024
Date | Title | Press Release | Financial statements |
---|---|---|---|
Septembre 2024 | Résultats semestriels au 30 juin 2024 et rapport d’examen limité des auditeurs sur les comptes au 30 juin 2024 | Press Release | Etats financiers consolidés |
2023
Date | Title | Press Release | Financial statements |
---|---|---|---|
Mars 2024 | Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2023 | - | Etats financiers consolidés |
Mars 2024 | Arval : Résultats Annuels 2023 | Press Release | Etats financiers consolidés |
Septembre 2023 | Résultats semestriels au 30 juin 2023 et rapport d’examen limité des auditeurs sur les comptes au 30 juin 2023 | Press Release | Etats financiers consolidés |
2022
Date | Title | Communiqués de presse | Financial statements |
---|---|---|---|
Mars 2023 | Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2022 | - | Etats financiers consolidés |
Mars 2023 | Arval : Résultats Annuels 2022 | Press Release | Etats financiers consolidés |
Septembre 2022 | Résultats semestriels au 30 juin 2022 et rapport d’examen limité des auditeurs sur les comptes au 30 juin 2022 | - | Etats financiers consolidés |
Septembre 2022 | Arval 2022 Résultats semestriels | Press Release | - |
2021
Date | Title | Communiqués de presse | Financial Statements |
---|---|---|---|
Mars 2022 | Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021 | - | Etats financiers consolidés |
Mars 2022 | Arval : Résultats Annuels 2021 | Press Release | Etats financiers consolidés |
Septembre 2021 | Arval 2021 Résultats semestriels | Press Release | - |
Septembre 2021 | Consolidated Financial Statements | - | Etats financiers consolidés |
2020
Date | Title | Communiqués de presse | Financial statements |
---|---|---|---|
Mars 2021 | 2020 Statutory auditor’s report on the Consolidated Financial Statements | Press Release | Financial statements |
2018-2019
Date | Title | Communiqués de presse | Financial statements |
---|---|---|---|
Janvier 2021 | 2018 & 2019 Statutory auditor’s report on the Consolidated Financial Statements | - | Financial statements |
Janvier 2021 | 2018 & 2019 Statutory auditor’s report on the Combined Financial Statements | - |